DAFTAR HARGA VGA NVIDIA BESERTA LINK
| NO | SERI | SPESIFIKASI | HARGA | LINK | ALTERNATIF | ALTERNATIF 2 | ALTERNATIF 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce 210 | 1GB DDR3 64BIT | 150.000 | - | - | - | - |
| 2 | GeForce GT 220 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | GeForce GT 240 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | GeForce 310 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GeForce 315 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GeForce GT 320 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | GeForce GT 330 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | GeForce GT 340 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GeForce 405 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | GeForce GT 420 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | GeForce GT430 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | GeForce GT 440 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | GeForce GTS 450 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | GeForce GTX 460 SE | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GeForce GTX 460 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | GeForce GTX 465 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GeForce GTX 470 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GeForce GTX 480 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GeForce 510 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GeForce GT 520 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | GeForce GT 530 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | GeForce GT 545 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | GeForce GTX 550 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 24 | GeForce GTX 555 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | GeForce GTX 560 SE | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GeForce GTX 560 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | GeForce GTX 560 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 28 | GeForce GTX 570 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | GeForce GTX 580 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | GeForce GTX 590 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | GeForce 605 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | GeForce GT 610 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | GeForce GT 620 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | GeForce GT 625 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | GeForce GT 630 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | GeForce GT 635 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | GeForce GT 640 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | GeForce GT 645 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | GeForce GTX 645 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | GeForce GTX 650 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | GeForce GTX 650 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 42 | GeForce GTX 660 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | GeForce GTX 660 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 44 | GeForce GTX 670 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | GeForce GTX 680 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | GeForce GTX 690 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | GeForce GT 705 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | GeForce GT 710 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | GeForce GT 720 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | GeForce GT 730 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | GeForce GT 740 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | GeForce GTX 745 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | GeForce GTX 750 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | GeForce GTX 750 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 55 | GeForce GTX 760 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | GeForce GTX 760 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 57 | GeForce GTX 770 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | GeForce GTX 780 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | GeForce GTX 780 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 60 | GeForce GT 945A | - | - | - | - | - | - |
| 61 | GeForce GTX 950 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | GeForce GTX 960 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | GeForce GTX 970 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | GeForce GTX 980 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | GeForce GTX 980 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 66 | GeForce GT 1010 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | GeForce GT 1030 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | GeForce GTX 1050 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | GeForce GTX 1050 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 70 | GeForce GTX 1060 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | GeForce GTX 1070 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | GeForce GTX 1070 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 73 | GeForce GTX 1080 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | GeForce GTX 1080 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 75 | GeForce GTX 1650 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | GeForce GTX 1650 Super | - | - | - | - | - | - |
| 77 | GeForce GTX 1660 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | GeForce GTX 1660 Super | - | - | - | - | - | - |
| 79 | GeForce GTX 1660 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 80 | GeForce RTX 2060 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | GeForce RTX 2060 Super | - | - | - | - | - | - |
| 82 | GeForce RTX 2070 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | GeForce RTX 2070 Super | - | - | - | - | - | - |
| 84 | GeForce RTX 2080 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | GeForce RTX 2080 Super | - | - | - | - | - | - |
| 86 | GeForce RTX 2080 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 87 | GeForce RTX 3050 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | GeForce RTX 3060 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | GeForce RTX 3060 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 90 | GeForce RTX 3070 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | GeForce RTX 3070 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 92 | GeForce RTX 3080 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | GeForce RTX 3080 Ti | - | - | - | - | - | - |
| 94 | GeForce RTX 3090 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | GeForce RTX 3090 Ti | - | - | - | - | - | - |
| END OF LIST |
Komentar
Posting Komentar